Power Input VoltagePower efficiencyChip BrandChip QTYIuminous Flux(lm)Diameter of pipeLamp Size(MM)N.W(KG)G.W(KG)Outer packing Size(mm)1pcs/CTN60WAC100-240V0.9Bridgelux 60*1W90LM /W60mm620*260*902.64.6KG62*26*8.560WAC100-240V0.9Bridgelux 60*1W90LM /W60mm620*260*902.64.6KG62*26*8.5120WAC100-240V0.9Br......
| Power | Input Voltage | Power efficiency | Chip Brand | Chip QTY | Iuminous Flux(lm) | Diameter of pipe | Lamp Size(MM) | N.W(KG) | G.W(KG) | Outer packing Size(mm) 1pcs/CTN |
| 60W | AC100-240V | 0.9 | Bridgelux | 60*1W | 90LM /W | 60mm | 620*260*90 | 2.6 | 4.6KG | 62*26*8.5 |
| 60W | AC100-240V | 0.9 | Bridgelux | 60*1W | 90LM /W | 60mm | 620*260*90 | 2.6 | 4.6KG | 62*26*8.5 |
| 120W | AC100-240V | 0.9 | Bridgelux | 60*2W | 90LM /W | 65-70mm | 720*280*120 | 5 | 7.3KG | 72*28*8.5 |
| 120W | AC100-240V | 0.9 | Bridgelux | 60*2W | 90LM /W | 65-70mm | 720*280*120 | 5 | 7.3KG | 72*28*8.5 |
| 180W | AC100-240V | 0.9 | Bridgelux | 60*3W | 90LM /W | 65-70mm | 880*340*120 | 6.5 | 9.0KG | 88*34*9 |
| 180W | AC100-240V | 0.9 | Bridgelux | 60*3W | 90LM /W | 65-70mm | 880*340*120 | 6.5 | 9.0KG | 88*34*9 |
120W Outdoor Garden Lamp Products LED Lighting Solar Street Light
80W LED Solar Street Light Outdoor Lamp with Microwave Radar Motion Sensor
Integrated Solar Street Light All in One Project
120W LED Solar Street Light IP68 for Village Government Project
80W LED Waterproof All in One Integrated Motion Sensor LED Solar Street Light
80W 8000lm LED Light Solar Garden Street Lamp with LiFePO4 Battery