MEI Awards is a commonweal contest organizaion. The management of products and follow-up of enquiries are all operated by the awarded enterprises.SpecificationInput voltageAC 85V-265VFreqency range50HZ-60HZPower factor>0.95Chip brandA variety of chip are availableDriver brandA variety of Power ar......
Specification| Input voltage | AC 85V-265V | |
| Freqency range | 50HZ-60HZ | |
| Power factor | >0.95 | |
| Chip brand | A variety of chip are available | |
| Driver brand | A variety of Power are available | |
| LED quantity | 30W (SLRT15) | 8S8P |
| 40W (SLRT15) | 8S8P | |
| 50W (SLRT15) | 8S8P | |
| 60W (SLRT15) | 8S12P | |
| 80W (SLRT110) | 8S16P | |
| 100W (SLRT110) | 8S16P | |
| 120W (SLRT110) | 8S18P | |
| 150W (SLRT115) | 8S24P | |
| 180W (SLRT115) | 8S24P | |
| 200W (SLRT115) | 8S32P | |
| System light effect | 120-130 lm/W | |
| Lamp's efficiency | >91% | |
| Color temperature | 2700-6500K | |
| Color rendering index | PW/CW | Ra≥70 |
| Light distribution | Bats airfoil light distribution | |
| Light design | Lens light distribution | |
| LED Junction temperature | ≤ 90ºC | |
| Working temperature | -30ºC - +50ºC | |
| Storage temperature | -30ºC - +50ºC | |
| IP Grade | IP65 | |
| Working life-span | >50,000H | |
| Connect wire | Brown | L |
| Blue | N | |
| Yellow/Green | G | |
| Color of lamp shell | Black / Silver | |




120W Outdoor Garden Lamp Products LED Lighting Solar Street Light
80W LED Solar Street Light Outdoor Lamp with Microwave Radar Motion Sensor
Integrated Solar Street Light All in One Project
120W LED Solar Street Light IP68 for Village Government Project
80W LED Waterproof All in One Integrated Motion Sensor LED Solar Street Light
80W 8000lm LED Light Solar Garden Street Lamp with LiFePO4 Battery