Lamp Power30w 50w100w 150wSize310*150*75480*230*110630*260*110630*260*110LED qty1PCS1PCS2PCS3PCSPackage320*160*110490*250*160640*270*160640*270*160Light sourceBridgelux 45*45Lumen100lm/WMaterialaluminiumEfficiency88%Hole size60mmLight degradation rate25000h < 30%Color rendering indexRa>80PFPF&......


| Lamp Power | 30w | 50w | 100w | 150w |
| Size | 310*150*75 | 480*230*110 | 630*260*110 | 630*260*110 |
| LED qty | 1PCS | 1PCS | 2PCS | 3PCS |
| Package | 320*160*110 | 490*250*160 | 640*270*160 | 640*270*160 |
| Light source | Bridgelux 45*45 | |||
| Lumen | 100lm/W | |||
| Material | aluminium | |||
| Efficiency | 88% | |||
| Hole size | 60mm | |||
| Light degradation rate | 25000h < 30% | |||
| Color rendering index | Ra>80 | |||
| PF | PF>0.93 | |||
| Beam angle | 70*145° | |||
| Rated life | 50000h | |||
| Color temperature | 3000K-6500K WW/NW/W | |||
| lightning protection | 6KV/10KV/20KV | |||
| Working temperature | -20~+60°C | |||
| Input voltage | AC85-265V | |||
| IP code | IP65 | |||
| Warranty | 2 Years | |||
| Certificate | CE, RoHS | |||
| Application | Highway, courtyard, road, outdoor, etc. | |||
| Payment terms | By T.T, PayPal,Western Union, L/C, etc | |||




120W Outdoor Garden Lamp Products LED Lighting Solar Street Light
80W LED Solar Street Light Outdoor Lamp with Microwave Radar Motion Sensor
Integrated Solar Street Light All in One Project
120W LED Solar Street Light IP68 for Village Government Project
80W LED Waterproof All in One Integrated Motion Sensor LED Solar Street Light
80W 8000lm LED Light Solar Garden Street Lamp with LiFePO4 Battery