18W Integrated All in one Solar LED Street LightFeatures:1).all in one: solar panel,battery,controller and LED lamp are integrated into one body,very easy to install and ship.2).Our material is anodized aluminium alloy, rust proof, dust proof.3).Battery is eco-friendly,long-life,high capacity LifePO......
Integrated Solar Street Light Specifications | ||||||
LED Power | 8W | 12W | 15W | 18W | 20W | 25W |
Solar Panel | 18V18W | 18V20W | 18V30W | 18V40W | 18V50W | 18V50W |
LiFePO4 battery | 8 | 10 | 13 | 19 | 22 | 26 |
Human sensor(Y/N) | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Product dimension(MM) | 505*295*44 | 505*295*44 | 780*295*44 | 920*295*44 | 1136*295*44 | 1136*295*44 |
Product N.W/G.W(KG) | 4.6/5.4 | 4.6/5.4 | 7/8.2 | 9.6/11.2 | 13.3/15.6 | 13.5/16 |
Packing dimension(MM) | 570*350*135 | 570*350*135 | 800*350*210 | 940*350*210 | 1190*360*220 | 1190*360*220 |
Loading Qty | 770sets/20'GP 1600sets/40GP | 770sets/20'GP 1600sets/40GP | 380sets/20'GP 790sets/40GP | 330sets/20'GP 680sets/40GP | 260sets/20'GP 550sets/40GP | 260sets/20'GP 550sets/40GP |
Luminous-high Mode(LM) | 950 | 1280 | 2025 | 2430 | 2700 | 3375 |
Luminous-saving Mode(LM) | 900 | 1200 | 1875 | 2250 | 2500 | 3125 |
Visual Angle | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Color Temperature(K) | 6500-7000 | |||||
Work Time-High mode(Hrs) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Work Time-Saving mode(Hrs) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Install Height(M) | 3-4 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 5-6 | 5-6 |
Light Space(M) | 8-10 | 8-10 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 |
LED Service Life | 50000Hrs | |||||
LED chips | Bridgelux | |||||
LED warranty | 5yrs | |||||
Controller Service Life | design for more than 8yrs, warranty 5 yrs | |||||
LifePo4 battery life | ||||||
Certification | CE/ROHS | |||||
LED Power | 30W | 40W | 50W | 60W | 70W | 80W |
Solar Panel | 18V-60W | 18V-60W | 18V-80W | 18V-90W | 18V-55W | 33V-110W |
LiFePO4 battery | 29 | 33 | 39 | 45 | 54 | 61 |
Human sensor(Y/N) | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Product dimension(MM) | 1136*295*44 | 1136*295*44 | 1136*420*44 | 1136*420*44 | 1050*355*44 | 1136*295*44 |
Product N.W/G.W(KG) | 13.8/16 | 14.3/16.6 | 18.3/21.5 | 18.6/21.8 | 12.5/15 | 23.3/33 |
Packing dimension(MM) | 1190*360*220 | 1190*360*220 | 1190*490*220 | 1190*490*220 | 1100*415*230 | |
Loading Qty | 260sets/20'GP 550sets/40GP | 260sets/20'GP 550sets/40GP | 200sets/20'GP 410sets/40GP | 200sets/20'GP 410sets/40GP | 152sets/20'GP 304sets/40GP | 152sets/20'GP 304sets/40GP |
Luminous-high Mode(LM) | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 9450 | 10800 |
Luminous-saving Mode(LM) | 3750 | 5000 | 6250 | 7500 | 8750 | 10000 |
Visual Angle | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Color Temperature(K) | 6500-7000 | |||||
Work Time | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
Install Height(M) | 6-7 | 7-8 | 7-8 | 8-9 | 8-9 | 8-9 |
Light Space(M) | 15-20 | 20-25 | 20-25 | 25-30 | 25-30 | 25-30 |
LED Service Life | 50000Hrs | |||||
LED chips | Bridgelux | |||||
LED warranty | 5yrs | |||||
Controller Service Life | design for more than 8yrs, warranty 5 yrs | |||||
LifePo4 battery life | ||||||
Certification | CE/ROHS | |||||
Application: Solar power street light is used in Yards, Park roads, Graden roads, Branch roads, Sidewalk roads, Community roads and other place you may need light but have no AC power |