Product ModelPowerLuminous EfficiencyCCTCRIInput VoltageIPBeam AnglePFDimensionsYH-SL109-100W100W150 lm/w2700~7000K>70AC85~277VIP66TYPE I/II/III/IV/V>0.95609*310*130mmYH-SL109-150W150W150 lm/w2700~7000K>70AC85~277VIP66TYPE I/II/III/IV/V>0.95692*310*130mmYH-SL109-200W200W150 lm/w2700~7000......
| Product Model | Power | Luminous Efficiency | CCT | CRI | Input Voltage | IP | Beam Angle | PF | Dimensions |
| YH-SL109-100W | 100W | 150 lm/w | 2700~7000K | >70 | AC85~277V | IP66 | TYPE I/II/III/IV/V | >0.95 | 609*310*130mm |
| YH-SL109-150W | 150W | 150 lm/w | 2700~7000K | >70 | AC85~277V | IP66 | TYPE I/II/III/IV/V | >0.95 | 692*310*130mm |
| YH-SL109-200W | 200W | 150 lm/w | 2700~7000K | >70 | AC85~277V | IP66 | TYPE I/II/III/IV/V | >0.95 | 775*310*130mm |
| YH-SL109-240W | 240W | 150 lm/w | 2700~7000K | >70 | AC85~277V | IP66 | TYPE I/II/III/IV/V | >0.95 | 775*310*130mm |
| YH-SL109-300W | 300W | 150 lm/w | 2700~7000K | >70 | AC85~277V | IP66 | TYPE I/II/III/IV/V | >0.95 | 858*310*130mm |
| YH-SL109-350W | 350W | 150 lm/w | 2700~7000K | >70 | AC85~277V | IP66 | TYPE I/II/III/IV/V | >0.95 | 941*310*130mm |







120W Outdoor Garden Lamp Products LED Lighting Solar Street Light
80W LED Solar Street Light Outdoor Lamp with Microwave Radar Motion Sensor
Integrated Solar Street Light All in One Project
120W LED Solar Street Light IP68 for Village Government Project
80W LED Waterproof All in One Integrated Motion Sensor LED Solar Street Light
80W 8000lm LED Light Solar Garden Street Lamp with LiFePO4 Battery